TRISCAN Parksensor 8815 11106
Vergleiche mit OE-Number
- OEN 5Q0 919 275 A AUDI
- OEN 5Q0 919 275 AGRU AUDI
- OEN 5Q0 919 275 C AUDI
- OEN 5Q0 919 275 CGRU AUDI
- OEN 66 20 9 274 428 BMW
- OEN 5Q0919275AGRU CUPRA
- OEN 5Q0919275C CUPRA
- OEN 5Q0919275CGRU CUPRA
- OEN 66 20 9 274 428 MINI
- OEN 5Q0 919 275 A PORSCHE
- OEN 5Q0 919 275 C PORSCHE
- OEN 5Q0 919 275 C G2X PORSCHE
- OEN 5Q0 919 275 C SEAT
- OEN 5Q0 919 275 CGRU SEAT
- OEN 5Q0 919 275 CV7W SEAT
- OEN 5Q0 919 275 A SKODA
- OEN 5Q0 919 275 AGRU SKODA
- OEN 5Q0 919 275 C SKODA
- OEN 5Q0 919 275 CGRU SKODA
- OEN 89341-F4030A0 TOYOTA
- OEN 89341-F4030A1 TOYOTA
- OEN 89341-F4030B0 TOYOTA
- OEN 89341-F4030B1 TOYOTA
- OEN 89341-F4030B2 TOYOTA
- OEN 89341-F4030C0 TOYOTA
- OEN 89341-F4030C1 TOYOTA
- OEN 89341-F4030D0 TOYOTA
- OEN 89341-F4030E0 TOYOTA
- OEN 89341-F4030G0 TOYOTA
- OEN 89341-F4030J0 TOYOTA
- OEN 31471048 VOLVO
- OEN 5Q0 919 275 A VW
- OEN 5Q0 919 275 AGRU VW
- OEN 5Q0 919 275 C VW
- OEN 5Q0 919 275 CGRU VW
Parksensor erhältlich von weiteren Marken
- Produzent Art. Nr.:
Parksensor EAN: 5710476319678 für
HERSTELLER/MODELL/TYP | Baujahr | Motor | Motorcode | Einschränkung |
---|---|---|---|---|
AUDI A1 Citycarver (GBH) 25 TFSI | 07.2019 - ... | 70KW/95PS | DKLA | |
AUDI A1 Citycarver (GBH) 30 TFSI | 07.2019 - ... | 85KW/116PS | DKJA | |
AUDI A1 Citycarver (GBH) 35 TFSI | 07.2019 - ... | 110KW/150PS | DPCA | |
AUDI A1 Sportback (GBA) 25 TFSI | 11.2018 - ... | 70KW/95PS | DKLA | |
AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI | 07.2018 - ... | 85KW/116PS | DKJA | |
AUDI A1 Sportback (GBA) 35 TFSI | 09.2018 - ... | 110KW/150PS | DXDB | |
AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI | 09.2018 - ... | 147KW/200PS | DKZC | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 02.2016 - 10.2020 | 85KW/115PS | CZCC | für PR-Nummer 2JD, 7X5 |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 02.2014 - 07.2016 | 92KW/125PS | CZCA | für PR-Nummer 2JD, 7X5 |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 10.2013 - 05.2014 | 103KW/140PS | CPTA | für PR-Nummer 2JD, 7X5 |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.4 TSI | 05.2014 - 10.2020 | 110KW/150PS | CZEA | für PR-Nummer 2JD, 7X5 |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.5 TFSI | 05.2017 - 10.2018 | 110KW/150PS | DADA | für PR-Nummer 2JD, 7X5 |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.6 TDI | 02.2014 - 10.2020 | 81KW/110PS | CXXB | für PR-Nummer 2JD, 7X5 |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.6 TDI | 04.2017 - 10.2020 | 85KW/115PS | DDYA | für PR-Nummer 2JD, 7X5 |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 05.2014 - 10.2020 | 125KW/170PS | CNSB | für PR-Nummer 2JD, 7X5 |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 10.2013 - 07.2016 | 132KW/180PS | CJSB | für PR-Nummer 2JD, 7X5 |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro | 03.2014 - 07.2016 | 132KW/180PS | CJSB | für PR-Nummer 2JD, 7X5 |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 10.2013 - 07.2016 | 100KW/136PS | CRLC | für PR-Nummer 2JD, 7X5 |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 10.2013 - 10.2020 | 110KW/150PS | DCYA | für PR-Nummer 2JD, 7X5 |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 05.2014 - 05.2017 | 135KW/184PS | CUNA | für PR-Nummer 2JD, 7X5 |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 03.2014 - 10.2020 | 110KW/150PS | DCYA | für PR-Nummer 2JD, 7X5 |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 05.2014 - 10.2020 | 135KW/184PS | CUNA | für PR-Nummer 2JD, 7X5 |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190PS | CZPB | für PR-Nummer 2JD, 7X5 |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190PS | CZPB | für PR-Nummer 2JD, 7X5 |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 05.2014 - 10.2020 | 162KW/220PS | CNTC | für PR-Nummer 2JD, 7X5 |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 35 TFSI | 10.2018 - 10.2020 | 110KW/150PS | DPCA | für PR-Nummer 2JD, 7X5 |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 40 TFSI | 11.2018 - 10.2020 | 140KW/190PS | DKZA | für PR-Nummer 2JD, 7X5 |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro | 11.2018 - 10.2020 | 140KW/190PS | DKZA | für PR-Nummer 2JD, 7X5 |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) S3 quattro | 03.2014 - 07.2016 | 210KW/286PS | CJXF | für PR-Nummer 7X5 |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) S3 quattro | 07.2016 - 10.2020 | 213KW/290PS | DJHB | für PR-Nummer 7X5 |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) S3 quattro | 04.2014 - 10.2020 | 221KW/300PS | CJXC | Baujahr bis 06/2016, für PR-Nummer 2JD, 7X5 |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) S3 quattro | 07.2016 - 10.2020 | 228KW/310PS | DJHA | für PR-Nummer 7X5 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI | 07.2016 - 10.2020 | 85KW/115PS | CHZD | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 10.2013 - 05.2015 | 77KW/105PS | CJZA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 05.2014 - 08.2016 | 81KW/110PS | CYVB | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 09.2013 - 10.2020 | 90KW/122PS | CXSA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 09.2013 - 08.2016 | 92KW/125PS | CZCA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 05.2013 - 08.2016 | 103KW/140PS | CPTA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI | 05.2014 - 10.2020 | 110KW/150PS | CZEA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI | 05.2017 - 10.2018 | 110KW/150PS | DADA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 09.2013 - 05.2015 | 77KW/105PS | CLHA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 05.2014 - 10.2020 | 81KW/110PS | CXXB | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 03.2017 - 10.2020 | 85KW/115PS | DDYA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro | 05.2015 - 08.2016 | 81KW/110PS | CXXB | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 11.2013 - 10.2020 | 125KW/170PS | CNSB | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 05.2013 - 08.2016 | 132KW/180PS | CJSB | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro | 11.2013 - 08.2016 | 132KW/180PS | CJSB | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.2013 - 10.2020 | 81KW/110PS | CRFA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 09.2013 - 08.2016 | 100KW/136PS | CRBD | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 10.2013 - 10.2020 | 105KW/143PS | CRFC | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.2013 - 10.2020 | 110KW/150PS | DCYA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.2014 - 07.2018 | 135KW/184PS | CUNA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 10.2013 - 10.2020 | 110KW/150PS | DCYA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 05.2014 - 07.2018 | 135KW/184PS | CUNA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190PS | CZPB | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 11.2015 - 10.2020 | 162KW/220PS | CNTC | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190PS | CZPB | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TDI | 07.2018 - 10.2020 | 85KW/115PS | DGTE | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI | 07.2018 - 10.2020 | 85KW/115PS | DKRF | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI | 07.2018 - 10.2020 | 110KW/150PS | DFGA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI | 10.2018 - 10.2020 | 110KW/150PS | DPCA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TDI quattro | 07.2018 - 07.2019 | 135KW/184PS | DJGA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI | 07.2018 - 10.2020 | 140KW/190PS | DKZA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro | 07.2018 - 10.2020 | 140KW/190PS | DKZA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) RS3 quattro | 04.2017 - 10.2020 | 294KW/400PS | DNWA | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 10.2013 - 05.2014 | 206KW/280PS | CJXB | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 05.2014 - 08.2016 | 210KW/286PS | CJXF | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 08.2016 - 10.2020 | 213KW/290PS | CJXD | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 05.2014 - 10.2020 | 215KW/292PS | CYFB | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 10.2013 - 10.2020 | 221KW/300PS | CJXC | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 06.2016 - 10.2020 | 228KW/310PS | DJHA | |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | 07.2016 - 12.2017 | 85KW/115PS | CHZD | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 02.2013 - 05.2015 | 77KW/105PS | CJZA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 05.2014 - 08.2016 | 81KW/110PS | CYVB | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 04.2012 - 05.2014 | 90KW/122PS | CXSA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 05.2014 - 08.2016 | 92KW/125PS | CZCA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 03.2013 - 08.2016 | 103KW/140PS | CPTA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.4 TSI | 05.2014 - 12.2017 | 110KW/150PS | CZEA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.5 TFSI | 05.2017 - 12.2017 | 110KW/150PS | DADA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 10.2012 - 05.2015 | 77KW/105PS | CLHA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 09.2013 - 12.2017 | 81KW/110PS | CXXB | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 02.2017 - 10.2020 | 85KW/115PS | DGTE | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | 04.2012 - 08.2016 | 132KW/180PS | CJSA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro | 08.2012 - 08.2016 | 132KW/180PS | CJSB | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 01.2013 - 08.2016 | 81KW/110PS | CRFA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 05.2013 - 08.2016 | 100KW/136PS | CRBD | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 09.2012 - 10.2020 | 105KW/143PS | CRFC | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 04.2012 - 12.2017 | 110KW/150PS | DCYA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 05.2013 - 12.2017 | 135KW/184PS | CUNA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 10.2012 - 12.2017 | 110KW/150PS | DCYA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 12.2012 - 12.2017 | 135KW/184PS | CUNA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 2.0 TFSI | 05.2016 - 12.2017 | 140KW/190PS | CZPB | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 12.2017 | 140KW/190PS | CZPB | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) S3 quattro | 02.2013 - 07.2014 | 206KW/280PS | CJXB | für PR-Nummer 2JD, 2JW, 7X2, 7X5 |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) S3 quattro | 05.2014 - 08.2016 | 210KW/286PS | CJXF | für PR-Nummer 2JD, 2JW, 7X2, 7X5 |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) S3 quattro | 07.2016 - 12.2017 | 213KW/290PS | CJXD | |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) S3 quattro | 11.2012 - 08.2016 | 221KW/300PS | CJXC | für PR-Nummer 2JD, 2JW, 7X2, 7X5 |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) S3 quattro | 06.2016 - 12.2017 | 228KW/310PS | DJHA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI | 07.2016 - 10.2020 | 85KW/115PS | CHZD | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 05.2013 - 05.2015 | 77KW/105PS | CJZA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 05.2014 - 08.2016 | 81KW/110PS | CYVB | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 09.2012 - 10.2020 | 90KW/122PS | CXSA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 05.2014 - 08.2016 | 92KW/125PS | CZCA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 03.2013 - 11.2014 | 103KW/140PS | CPTA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron | 11.2013 - 10.2020 | 81KW/110PS | CPWA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI | 05.2014 - 10.2020 | 110KW/150PS | CZEA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI | 05.2017 - 10.2018 | 110KW/150PS | DADA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 10.2012 - 12.2016 | 77KW/105PS | CLHA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 09.2013 - 10.2020 | 81KW/110PS | CXXB | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 02.2017 - 10.2020 | 85KW/115PS | DDYA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro | 05.2015 - 08.2016 | 81KW/110PS | CXXB | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI | 09.2012 - 08.2016 | 132KW/180PS | CJSB | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro | 05.2013 - 08.2016 | 132KW/180PS | CJSB | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.2013 - 10.2020 | 81KW/110PS | CRFA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.2013 - 08.2016 | 100KW/136PS | CRBD | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 03.2013 - 10.2020 | 105KW/143PS | CRFC | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 09.2012 - 10.2020 | 110KW/150PS | DCYA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.2013 - 07.2018 | 135KW/184PS | CUNA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 02.2013 - 10.2020 | 110KW/150PS | DCYA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 05.2013 - 07.2018 | 135KW/184PS | CUNA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190PS | CZPB | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190PS | CZPB | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron | 11.2018 - 10.2020 | 96KW/131PS | DHFA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI | 07.2018 - 10.2020 | 85KW/115PS | DGTE | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI | 07.2018 - 10.2020 | 85KW/116PS | DKRF | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI | 07.2018 - 10.2020 | 110KW/150PS | DFGA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI | 10.2018 - 10.2020 | 110KW/150PS | DPCA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro | 07.2018 - 10.2020 | 135KW/184PS | DJGA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI | 07.2018 - 10.2020 | 140KW/190PS | DKZA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro | 07.2018 - 10.2020 | 140KW/190PS | DKZA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro | 03.2015 - 08.2016 | 270KW/367PS | CZGB | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro | 04.2017 - 10.2020 | 294KW/400PS | DNWA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 05.2013 - 08.2016 | 206KW/280PS | CJXB | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 05.2014 - 08.2016 | 210KW/286PS | CJXF | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 07.2016 - 10.2020 | 213KW/290PS | CJXD | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 11.2012 - 10.2020 | 221KW/300PS | CJXC | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 06.2016 - 10.2020 | 228KW/310PS | DJHA | für PR-Nummer 2JD |
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TDI | 08.2017 - 12.2019 | 110KW/150PS | DEUA | für PR-Nummer 7X2, 7X5 |
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TDI | 11.2016 - 12.2019 | 140KW/190PS | DETA | für PR-Nummer 7X2, 7X5 |
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TDI quattro | 03.2017 - ... | 140KW/190PS | DETA | für PR-Nummer 7X2, 7X5 |
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI | 03.2017 - 12.2019 | 140KW/190PS | CVKB | für PR-Nummer 7X2, 7X5 |
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI | 03.2017 - 12.2019 | 185KW/252PS | CYRB | für PR-Nummer 7X2, 7X5 |
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 12.2019 | 185KW/252PS | DDWA | |
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - ... | 185KW/252PS | DDWA | für PR-Nummer 7X2, 7X5 |
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI quattro | 11.2016 - ... | 185KW/252PS | CYRB | für PR-Nummer 7X2, 7X5 |
AUDI A5 Cabrio (F57) 3.0 TDI | 03.2017 - 08.2018 | 160KW/218PS | CSWB | für PR-Nummer 7X2, 7X5 |
AUDI A5 Cabrio (F57) 3.0 TDI quattro | 12.2016 - 08.2018 | 160KW/218PS | CSWB | für PR-Nummer 7X2, 7X5 |
AUDI A5 Cabrio (F57) 3.0 TDI quattro | 11.2016 - 12.2019 | 210KW/286PS | DCPC | für PR-Nummer 7X2, 7X5 |
AUDI A5 Cabrio (F57) 35 TDI | 10.2019 - ... | 120KW/163PS | DEZE | |
AUDI A5 Cabrio (F57) 40 TDI | 11.2016 - 12.2019 | 140KW/190PS | DETA | für PR-Nummer 7X2, 7X5 |
AUDI A5 Cabrio (F57) 40 TDI quattro | 03.2017 - ... | 140KW/190PS | DETA | für PR-Nummer 7X2, 7X5 |
AUDI A5 Cabrio (F57) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 140KW/190PS | DLVA | |
AUDI A5 Cabrio (F57) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 12.2019 | 180KW/245PS | DKNA | |
AUDI A5 Cabrio (F57) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - 12.2019 | 180KW/245PS | DKNA | für PR-Nummer 7X2, 7X5 |
AUDI A5 Cabrio (F57) 50 TDI quattro | 11.2016 - 12.2019 | 210KW/286PS | DCPC | für PR-Nummer 7X2, 7X5 |
AUDI A5 Cabrio (F57) S5 quattro | 03.2017 - ... | 260KW/354PS | CWGD | für PR-Nummer 7X2, 7X5 |
AUDI A5 Coupe (F53) 1.4 TFSI | 11.2016 - 02.2020 | 110KW/150PS | CVNA | für PR-Nummer 7X2, 7X5 |
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TDI | 07.2016 - ... | 140KW/190PS | DESA | für PR-Nummer 7X2, 7X5 |
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TDI (CZHA, DEUA) | 05.2017 - 02.2020 | 110KW/150PS | DEUA | für PR-Nummer 7X2, 7X5 |
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TDI quattro | 10.2016 - ... | 140KW/190PS | DESA | für PR-Nummer 7X2, 7X5 |
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TFSI | 09.2016 - ... | 140KW/190PS | CVKB | für PR-Nummer 7X2, 7X5 |
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TFSI | 11.2016 - 02.2020 | 185KW/252PS | CYRB | für PR-Nummer 7X2, 7X5 |
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 02.2020 | 185KW/252PS | DDWA | für PR-Nummer 7X2, 7X5 |
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - 02.2020 | 185KW/252PS | DDWA | für PR-Nummer 7X2, 7X5 |
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TFSI quattro | 06.2016 - 02.2020 | 183KW/249PS | CYRC | für PR-Nummer 7X2, 7X5 |
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TFSI quattro | 06.2016 - ... | 185KW/252PS | CYRB | für PR-Nummer 7X2, 7X5 |
AUDI A5 Coupe (F53) 3.0 TDI | 11.2016 - 08.2018 | 160KW/218PS | CSWB | für PR-Nummer 7X2, 7X5 |
AUDI A5 Coupe (F53) 3.0 TDI quattro | 07.2016 - 08.2018 | 160KW/218PS | CSWB | für PR-Nummer 7X2, 7X5 |
AUDI A5 Coupe (F53) 3.0 TDI quattro | 02.2017 - 12.2017 | 200KW/272PS | CRTC | für PR-Nummer 7X2, 7X5 |
AUDI A5 Coupe (F53) 3.0 TDI quattro | 01.2017 - 02.2020 | 210KW/286PS | DCPC | für PR-Nummer 7X2, 7X5 |
AUDI A5 Coupe (F53) 30 TDI Mild Hybrid | 10.2019 - ... | 100KW/136PS | DEZB | für PR-Nummer 7X2, 7X5 |
AUDI A5 Coupe (F53) 35 TDI | 05.2017 - 02.2020 | 110KW/150PS | DEUA | für PR-Nummer 7X2, 7X5 |
AUDI A5 Coupe (F53) 35 TDI | 10.2019 - ... | 120KW/163PS | DEZE | für PR-Nummer 7X2, 7X5 |
AUDI A5 Coupe (F53) 35 TFSI Mild Hybrid | 02.2019 - ... | 110KW/150PS | DMSB | für PR-Nummer 7X2, 7X5 |
AUDI A5 Coupe (F53) 40 TDI | 06.2016 - ... | 140KW/190PS | DESA | für PR-Nummer 7X2, 7X5 |
AUDI A5 Coupe (F53) 40 TDI quattro | 10.2016 - ... | 140KW/190PS | DETA | für PR-Nummer 7X2, 7X5 |
AUDI A5 Coupe (F53) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 140KW/190PS | DHDA | für PR-Nummer 7X2, 7X5 |
AUDI A5 Coupe (F53) 45 TDI quattro | 07.2018 - 02.2020 | 170KW/231PS | DCPE | für PR-Nummer 7X2, 7X5 |
