FEBEST Hardyscheibe ASN-A60R

Vergleiche mit OE-Number
- OEN 68065428AB CHRYSLER
- OEN 68065428AC CHRYSLER
- OEN 68067351AA CHRYSLER
- OEN 15634970 FORD
- OEN 1835511 FORD
- OEN 1C15-4635-DA FORD
- OEN 4791941 FORD
- OEN F3TZ4635A FORD
- OEN F81Z4635BB FORD
- OEN 00374246 GENERAL MOTORS
- OEN 03847933 GENERAL MOTORS
- OEN 03889696 GENERAL MOTORS
- OEN 03979617 GENERAL MOTORS
- OEN 07834387 GENERAL MOTORS
- OEN 12471503 GENERAL MOTORS
- OEN 12476231 GENERAL MOTORS
- OEN 12522048 GENERAL MOTORS
- OEN 12547189 GENERAL MOTORS
- OEN 14067677 GENERAL MOTORS
- OEN 26046466 GENERAL MOTORS
- OEN 26049843 GENERAL MOTORS
- OEN 88964507 GENERAL MOTORS
- OEN 88982758 GENERAL MOTORS
- OEN 89029285 GENERAL MOTORS
- OEN 89059111 GENERAL MOTORS
- OEN 37125-1PE0A NISSAN
- OEN 37125-44025 NISSAN
- OEN 37125-85425 NISSAN
- OEN 37125-85460 NISSAN
- OEN 37125-85461 NISSAN
- OEN 37126-44000 NISSAN
- OEN 37126-7S025 NISSAN
- OEN 37126-7S026 NISSAN
- OEN 37126-85460 NISSAN
Hardyscheibe erhältlich von weiteren Marken
- Produzent Art. Nr.:
Hardyscheibe EAN: 4056111032214 für
HERSTELLER/MODELL/TYP | Baujahr | Motor | Motorcode | Einschränkung |
---|---|---|---|---|
DODGE RAM 1500 II Crew Cab Pickup 3.7 | 09.2006 - 12.2007 | 160KW/218PS | EKG | |
DODGE RAM 1500 II Crew Cab Pickup 3.7 | 09.2001 - 12.2008 | 163KW/222PS | EKG | |
DODGE RAM 1500 II Crew Cab Pickup 4.7 | 09.2001 - 12.2007 | 175KW/238PS | EVA | |
DODGE RAM 1500 II Crew Cab Pickup 4.7 Flexfuel | 09.2003 - 12.2007 | 175KW/238PS | EVA | |
DODGE RAM 1500 II Crew Cab Pickup 5.7 | 09.2002 - 12.2007 | 257KW/350PS | EZB | |
DODGE RAM 1500 II Crew Cab Pickup 8.3 SRT-10 | 09.2004 - 12.2006 | 373KW/507PS | EWC | |
DODGE Ram 1500 III Standard Cab Pickup 3.7 | 09.2001 - 12.2008 | 160KW/218PS | EKG | |
DODGE Ram 1500 III Standard Cab Pickup 4.7 | 09.2001 - 12.2007 | 175KW/238PS | EVA | |
DODGE Ram 1500 III Standard Cab Pickup 5.7 | 09.2002 - 12.2008 | 257KW/349PS | EZB | |
DODGE RAM 1500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) 3.7 | 06.2001 - 09.2008 | 157KW/213PS | EKG | |
DODGE RAM 1500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) 4.7 | 06.2001 - 09.2008 | 172KW/234PS | EVA | |
DODGE RAM 1500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) 5.7 | 06.2001 - 09.2008 | 257KW/349PS | EZA | |
DODGE RAM 1500 Pick-up (DJ, DS) 3.7 | 10.2008 - ... | 160KW/218PS | ||
DODGE RAM 1500 Pick-up (DJ, DS) 4.7 | 10.2008 - ... | 231KW/314PS | EVC | |
DODGE RAM 1500 Pick-up (DJ, DS) 4.7 4x4 | 10.2008 - ... | 230KW/313PS | EVC | |
DODGE RAM 1500 Pick-up (DJ, DS) 5.7 4x4 | 10.2008 - ... | 257KW/350PS | EZH | |
DODGE RAM 1500 Standard Cab Pickup 5.7 | 09.2008 - 12.2010 | 291KW/396PS | EZD | |
DODGE RAM 1500 Standard Cab Pickup 5.7 4WD | 09.2008 - 12.2010 | 291KW/396PS | EZE | |
DODGE Ram 2500 III Extended Crew Cab Pickup 5.7 | 09.2005 - 12.2008 | 257KW/350PS | EZA | |
DODGE Ram 2500 III Extended Crew Cab Pickup 5.7 4WD | 09.2005 - 12.2008 | 257KW/350PS | EZA | |
DODGE Ram 2500 III Extended Crew Cab Pickup 5.9 D | 09.2005 - 12.2007 | 243KW/330PS | ETH | |
DODGE Ram 2500 III Extended Crew Cab Pickup 5.9 D 4WD | 09.2005 - 12.2007 | 243KW/330PS | ETH | |
DODGE Ram 2500 III Extended Crew Cab Pickup 6.7 D | 09.2006 - 12.2008 | 260KW/354PS | ETJ | |
DODGE Ram 2500 III Extended Crew Cab Pickup 6.7 D 4WD | 09.2006 - 12.2008 | 260KW/354PS | ETJ | |
DODGE RAM 2500 Pick-up (DJ, DS) 5.7 | 01.2009 - ... | 287KW/390PS | EZH | |
DODGE RAM 2500 Pick-up (DJ, DS) 5.7 | 01.2011 - ... | 291KW/396PS | EZH | |
DODGE RAM 2500 Pick-up (DJ, DS) 5.7 4x4 | 01.2009 - ... | 287KW/390PS | EZH | |
DODGE RAM 2500 Standard Cab Pickup (DJ) 6.7 D | 09.2008 - 12.2010 | 260KW/354PS | ETJ | |
DODGE RAM 2500 Standard Cab Pickup (DJ) 6.7 D 4WD | 09.2008 - 12.2010 | 260KW/354PS | ETJ | |
DODGE RAM 2500 Standard Cab Pickup (US) 5.7 | 09.2002 - 12.2008 | 257KW/350PS | EZA | |
DODGE RAM 2500 Standard Cab Pickup (US) 5.7 4WD | 09.2002 - 12.2008 | 257KW/350PS | EZA | |
DODGE RAM 2500 Standard Cab Pickup (US) 5.9 D 4WD | 09.2003 - 12.2008 | 242KW/329PS | ETH | |
DODGE RAM 2500 Standard Cab Pickup (US) 6.7 D | 09.2006 - 12.2008 | 260KW/354PS | ETJ | |
DODGE RAM 2500 Standard Cab Pickup (US) 6.7 D 4WD | 09.2006 - 12.2008 | 260KW/354PS | ETJ | |
DODGE Viper Coupe SRT-10 | 01.2003 - ... | 372KW/506PS | EWC | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.3 16V RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | 08.2000 - 05.2006 | 107KW/146PS | E5FA | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | 01.2000 - 05.2006 | 66KW/90PS | D2FB | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) | 01.2000 - 05.2006 | 55KW/75PS | F4FA | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | 01.2000 - 05.2006 | 88KW/120PS | D4FA | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 03.2004 - 05.2006 | 101KW/137PS | H9FA | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDE | 03.2004 - 05.2006 | 85KW/115PS | FXFA | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | 07.2001 - 05.2006 | 92KW/125PS | DOFA | |
FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 63KW/85PS | P8FA | |
FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 81KW/110PS | QVFA | |
FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | 85KW/115PS | SRFA | |
FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 96KW/130PS | QWFA | |
FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi | 10.2007 - 08.2014 | 103KW/140PS | UHFA | |
FORD Transit Mk6 Kasten (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 63KW/85PS | P8FA | |
FORD Transit Mk6 Kasten (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 81KW/110PS | QVFA | |
FORD Transit Mk6 Kasten (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | 85KW/115PS | SRFA | |
FORD Transit Mk6 Kasten (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 96KW/130PS | QWFA | |
FORD Transit Mk6 Kasten (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 10.2007 - 08.2014 | 103KW/140PS | UHFA | |
FORD Transit Mk6 Pritsche / Fahrgestell (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 63KW/85PS | P8FA | |
FORD Transit Mk6 Pritsche / Fahrgestell (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 81KW/110PS | QVFA | |
FORD Transit Mk6 Pritsche / Fahrgestell (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | 85KW/115PS | SRFA | |
FORD Transit Mk6 Pritsche / Fahrgestell (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 96KW/130PS | QWFA | |
FORD Transit Mk6 Pritsche / Fahrgestell (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi | 10.2007 - 09.2011 | 103KW/140PS | UHFA | |
GMC Envoy II SUV 4.2 4WD | 09.2001 - 12.2009 | 205KW/279PS | LL8(254CUL6) | |
GMC Jimmy SUV 4.3 | 10.1994 - 09.2002 | 142KW/193PS | L35(262CUL6) | |
GMC Jimmy SUV 4.3 AWD | 10.1994 - 09.2002 | 142KW/193PS | L35(262CUL6) | |
GMC S15 JIMMY Geländewagen geschlossen 4.3 | 01.1989 - 12.1994 | 110KW/150PS | LB4 | |
GMC S15 JIMMY Geländewagen geschlossen 4.3 AWD | 01.1989 - 12.1994 | 110KW/150PS | LB4 | |
GMC Savana 1500 Standard Cargo Kastenwagen (GMT610) 5.3 | 09.2004 - 12.2007 | 220KW/299PS | LM7 | |
GMC Savana 1500 Standard Cargo Kastenwagen (GMT610) 5.3 AWD | 09.2004 - 12.2007 | 220KW/299PS | LM7 | |
GMC SAVANA 1500 Standard Cargo Van 5.7 | 09.1999 - 12.2002 | 190KW/258PS | L31 | |
GMC Savana 1500 Standard Passenger Kastenwagen (GMT610) 5.3 | 09.2004 - 12.2007 | 220KW/299PS | LM7 | |
GMC Savana 1500 Standard Passenger Kastenwagen (GMT610) 5.3 AWD | 09.2004 - 12.2007 | 220KW/299PS | LM7 | |
GMC SAVANA 1500 Standard Passenger Van 5.7 | 09.1999 - 12.2002 | 190KW/258PS | L31 | |
GMC Savana 2500 Extended Cargo Kastenwagen 6.0 | 09.2002 - 12.2007 | 224KW/305PS | LQ4(364CUV8) | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 4.8 | 09.2007 - 12.2009 | 220KW/299PS | LY2 | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 4.8 4WD | 09.2007 - 12.2009 | 220KW/299PS | LY2 | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 4.8 FLEX 4WD | 09.2010 - 12.2013 | 225KW/306PS | L20 | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 5.3 4WD | 09.2003 - 12.2004 | 213KW/290PS | LM7 | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 5.3 4WD | 09.2007 - 12.2009 | 224KW/305PS | LC9(325CUV8) | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 5.3 FLEX 4WD | 09.2009 - 12.2013 | 243KW/330PS | LMG | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 6.0 | 09.2005 - 12.2006 | 224KW/305PS | LQ4(364CUV8) | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 6.0 | 09.2007 - 12.2009 | 274KW/372PS | L76 | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 6.0 4WD | 09.2007 - 12.2009 | 274KW/372PS | L76 | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 6.2 FLEX 4WD | 09.2009 - 12.2013 | 301KW/409PS | L9H | |
GMC SIERRA 1500 Extended Cab Pickup 4.8 | 09.2007 - 12.2009 | 220KW/299PS | LY2 | |
GMC SIERRA 1500 Extended Cab Pickup 4.8 4WD | 09.2007 - 12.2009 | 220KW/299PS | LY2 | |
GMC SIERRA 1500 Extended Cab Pickup 4.8 FLEX 4WD | 09.2009 - 12.2013 | 225KW/306PS | L20 | |
GMC SIERRA 1500 Extended Cab Pickup 6.0 | 09.2007 - 12.2009 | 273KW/372PS | L76 | |
GMC SIERRA 1500 Extended Cab Pickup 6.0 4WD | 09.2007 - 12.2009 | 273KW/371PS | L76 | |
GMC SIERRA 1500 Extended Cab Pickup 6.2 FLEX 4WD | 09.2008 - 12.2013 | 301KW/409PS | L9H | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 4.3 | 09.2007 - 12.2013 | 145KW/197PS | LU3 | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 4.3 4WD | 09.2007 - 12.2013 | 145KW/197PS | LU3 | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 4.8 | 09.2007 - 12.2009 | 220KW/299PS | L20 | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 4.8 4WD | 09.2007 - 12.2009 | 220KW/299PS | LY2 | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 4.8 FLEX 4WD | 09.2010 - 12.2013 | 225KW/306PS | L20 | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 5.3 4WD | 09.2007 - 12.2009 | 224KW/305PS | LC9(325CUV8) | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 5.3 FLEX 4WD | 09.2009 - 12.2013 | 243KW/330PS | LMG | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 6.0 | 09.2007 - 12.2009 | 274KW/372PS | L76 | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 6.0 4WD | 09.2007 - 12.2009 | 274KW/372PS | L76 | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 6.2 FLEX 4WD | 09.2010 - 12.2013 | 301KW/409PS | L9H | |
GMC SIERRA 2500 HD Cab & Chassis 6.0 4WD | 09.2008 - 12.2013 | 268KW/364PS | L96 | |
GMC SIERRA 2500 HD Cab & Chassis 6.6 D 4WD | 09.2000 - 12.2003 | 224KW/305PS | LB7 | |
GMC SIERRA 2500 HD Cab & Chassis 6.6 D 4WD | 09.2010 - 12.2013 | 296KW/403PS | LML | |
GMC SIERRA 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 4WD | 09.2008 - 12.2013 | 268KW/364PS | L96 | |
GMC SIERRA 2500 HD Crew Cab Pickup 6.6 D 4WD | 09.2000 - 12.2005 | 224KW/305PS | LB7 | |
GMC SIERRA 2500 HD Crew Cab Pickup 6.6 D 4WD | 09.2010 - 12.2013 | 296KW/403PS | LML | |
GMC SIERRA 2500 HD Extended Cab Pickup 6.0 4WD | 09.2008 - 12.2013 | 268KW/364PS | L96 | |
GMC SIERRA 2500 HD Extended Cab Pickup 6.6 D 4WD | 09.2010 - 12.2013 | 296KW/403PS | LML | |
GMC SIERRA 2500 HD Standard Cab Pickup 6.0 4WD | 09.2008 - 12.2013 | 268KW/364PS | L96 | |
GMC SIERRA 2500 HD Standard Cab Pickup 6.6 D 4WD | 09.2010 - 12.2013 | 296KW/403PS | LML | |
GMC SIERRA 3500 HD Cab & Chassis 6.0 4WD | 09.2008 - 12.2013 | 268KW/364PS | L96 | |
GMC SIERRA 3500 HD Extended Cab Pickup 6.0 4WD | 09.2008 - 12.2013 | 268KW/364PS | L96 | |
GMC SIERRA 3500 HD Standard Cab Pickup 6.0 4WD | 09.2008 - 12.2013 | 268KW/364PS | L96 | |
GMC SIERRA Extended Cab Pickup 6.0 AWD | 10.1998 - 12.2007 | 224KW/305PS | LQ4(364CUV8) | |
GMC Sierra Pickup 4.8 | 10.1998 - 12.2007 | 206KW/280PS | LR4 | |
GMC Sierra Pickup 4.8 4x4 | 10.1998 - 12.2007 | 206KW/280PS | LR4 | |
GMC Sierra Pickup 5.3 | 10.1998 - 12.2007 | 213KW/290PS | LM7 | |
GMC Sierra Pickup 5.3 4x4 | 10.1998 - 12.2007 | 213KW/290PS | LM7 | |
GMC Sierra Pickup 5.3 4x4 | 09.2006 - 12.2007 | 232KW/315PS | LH6(325CUV8) | |
GMC YUKON (GMT900) 5.3 4WD | 09.2006 - 12.2009 | 239KW/325PS | LY5(325CUV8) | |
GMC YUKON (GMT900) 6.2 4WD | 09.2010 - 07.2014 | 301KW/409PS | L92 | |
GMC Yukon I (GMT400) 5.7 AWD | 04.1991 - 12.1995 | 149KW/203PS | LO5 | |
GMC Yukon I (GMT400) 5.7 AWD | 04.1991 - 08.1996 | 157KW/213PS | LO5 | |
GMC Yukon I (GMT400) 6.5 D 4WD | 09.1993 - 12.1997 | 134KW/182PS | L56 | |
GMC Yukon II (GMT800) 5.3 | 09.2000 - 12.2004 | 213KW/290PS | LM7 | |
GMC Yukon II (GMT800) 5.3 4WD | 09.2000 - 12.2004 | 213KW/290PS | LM7 | |
GMC Yukon II (GMT800) 6.0 4WD | 09.2003 - 12.2005 | 242KW/329PS | LQ4(364CUV8) | |
GMC YUKON XL 1500 5.3 | 09.1999 - 12.2005 | 213KW/290PS | LM7 | |
GMC YUKON XL 1500 5.3 | 09.2003 - 12.2005 | 220KW/299PS | L59 | |
GMC YUKON XL 1500 5.3 4WD | 09.1999 - 12.2005 | 213KW/290PS | LM7 | |
GMC YUKON XL 1500 5.3 Flexfuel 4WD | 09.2003 - 12.2006 | 220KW/299PS | L59 | |
GMC Yukon XL 2500 6.0 4WD | 09.1999 - 12.2000 | 224KW/305PS | LQ4(364CUV8) | |
GMC Yukon XL 2500 6.0 4WD | 09.2000 - 12.2003 | 239KW/325PS | LQ4(364CUV8) | |
NISSAN Armada (TA60) 5.6 | 08.2003 - 12.2006 | 227KW/309PS | VK56DE | |
NISSAN Armada (TA60) 5.6 | 09.2006 - 12.2015 | 236KW/321PS | VK56DE | |
NISSAN Armada (TA60) 5.6 4x4 | 08.2003 - 12.2006 | 227KW/309PS | VK56DE | |
NISSAN Armada (TA60) 5.6 4x4 | 09.2006 - 12.2015 | 236KW/321PS | VK56DE | |
NISSAN Armada (TA60) 5.6 Flexfuel | 09.2006 - 12.2015 | 236KW/321PS | VK56DE | |
NISSAN Armada (TA60) 5.6 Flexfuel 4x4 | 09.2006 - 12.2015 | 236KW/321PS | VK56DE | |
NISSAN Pathfinder III (R51) 2.5 dCi | 01.2005 - 01.2010 | 128KW/174PS | YD25DDTi | |
NISSAN Pathfinder III (R51) 2.5 dCi 4WD | 01.2005 - ... | 120KW/163PS | YD25DDTi | |
NISSAN Pathfinder III (R51) 2.5 dCi 4WD | 10.2006 - ... | 126KW/171PS | YD25DDTi | |
NISSAN Pathfinder III (R51) 2.5 dCi 4WD | 03.2005 - 01.2010 | 128KW/174PS | YD25DDTi | |
NISSAN Pathfinder III (R51) 2.5 dCi 4WD | 08.2010 - ... | 140KW/190PS | YD25DDTi | |
NISSAN Pathfinder III (R51) 3.0 dCi | 08.2010 - ... | 170KW/231PS | V9X | |
NISSAN Pathfinder III (R51) 4.0 | 01.2005 - ... | 198KW/269PS | VQ40DE | |
NISSAN Pathfinder III (R51) 4.0 4WD | 09.2005 - ... | 198KW/269PS | VQ40DE | |
NISSAN Pathfinder III (R51) 5.6 4WD | 09.2007 - 12.2012 | 230KW/313PS | VK56DE | |
NISSAN Titan (A60) 5.6 | 10.2003 - ... | 227KW/309PS | VK56DE | |
NISSAN Titan (A60) 5.6 | 09.2006 - ... | 236KW/321PS | VK56DE | |
NISSAN Titan (A60) 5.6 4WD | 09.2006 - ... | 236KW/321PS | VK56DE | |
NISSAN Titan (A60) 5.6 4x4 | 10.2003 - ... | 227KW/309PS | VK56DE | |
NISSAN Titan (A60) 5.6 Flex-Fuel 4WD | 10.2003 - 12.2006 | 227KW/309PS | VK56DE | |
SAAB 9-7X SUV 4.2 AWD | 12.2005 - 07.2012 | 213KW/290PS | LL8(254CUL6) | |
SAAB 9-7X SUV 5.3 AWD | 06.2004 - 07.2012 | 220KW/299PS | LH6(325CUV8) | |
TOYOTA Sequoia II (XK60) 4.6 (UPK60) | 01.2010 - 07.2012 | 231KW/314PS | 1UR-FE | |
TOYOTA Sequoia II (XK60) 4.6 4WD (UPK65_) | 04.2009 - 07.2012 | 231KW/314PS | 1UR-FE | |
TOYOTA Sequoia II (XK60) 4.7 (UCK60_) | 11.2007 - 04.2014 | 206KW/280PS | 2UZ-FE | |
TOYOTA Sequoia II (XK60) 4.7 4WD (UCK65_) | 11.2007 - 04.2014 | 206KW/280PS | 2UZ-FE | |
TOYOTA Sequoia II (XK60) 5.7 (USK60_) | 11.2007 - ... | 284KW/386PS | 3UR-FE | |
TOYOTA Sequoia II (XK60) 5.7 4WD (USK65_) | 11.2007 - ... | 280KW/381PS | 3UR-FE | |
TOYOTA Sequoia II (XK60) 5.7 4WD (USK65_) | 11.2007 - ... | 284KW/386PS | 3UR-FE | |
TOYOTA Sequoia II (XK60) 5.7 FLEX (USK60_) | 09.2008 - ... | 284KW/386PS | 3UR-FE | |
TOYOTA Sequoia II (XK60) 5.7 FLEX 4WD (USK65) | 11.2007 - ... | 280KW/381PS | 3UR-FBE | |
TOYOTA Sequoia II (XK60) 5.7 FLEX 4WD (USK65_) | 09.2008 - ... | 284KW/386PS | 3UR-FBE | |
TOYOTA Tundra Pickup (_K5_, _K6_) 4.0 (GSK50_) | 11.2006 - ... | 176KW/239PS | 1GR-FE | |
TOYOTA Tundra Pickup (_K5_, _K6_) 4.6 4WD (UPK50_, UPK51_, UPK52_, UPK55_, UPK56_, UPK57_) | 11.2006 - ... | 231KW/314PS | 1UR-FE | |
TOYOTA Tundra Pickup (_K5_, _K6_) 4.7 (UCK50_, UCK51_, UCK52_, UCK55_, UCK56_, UCK57_) | 11.2006 - 03.2009 | 206KW/280PS | 2UZ-FE | |
TOYOTA Tundra Pickup (_K5_, _K6_) 4.7 4WD (UCK50_, UCK51_, UCK52_, UCK55_, UCK56_, UCK57_) | 11.2006 - 12.2009 | 206KW/280PS | 2UZ-FE | |
TOYOTA Tundra Pickup (_K5_, _K6_) 5.7 (USK50_, USK51, USK52_, USK56_, USK57_) | 11.2006 - ... | 284KW/386PS | 3UR-FE | |
TOYOTA Tundra Pickup (_K5_, _K6_) 5.7 4WD (USK56_, USK57_, USK55_, USK75_) | 11.2006 - ... | 284KW/386PS | 3UR-FE | |
TOYOTA Tundra Pickup (_K5_, _K6_) 5.7 Flexfuel (USK51, USK52) | 11.2006 - ... | 280KW/381PS | 3UR-FE | |
TOYOTA Tundra Pickup (_K5_, _K6_) 5.7 Flexfuel 4WD (USK55_, USK56_, USK57_) | 04.2009 - 07.2013 | 280KW/381PS | 3UR-FBE | |
CHEVROLET Astro Bus 4.3 | 10.1994 - 05.2005 | 142KW/193PS | L35(262CUL6) | |
CHEVROLET Astro Bus 4.3 AWD | 10.1994 - 05.2005 | 142KW/193PS | L35(262CUL6) | |
CHEVROLET Astro I Bus 4.3 | 04.1992 - 09.1994 | 112KW/152PS | LB4 | |
CHEVROLET Astro I Bus 4.3 AWD | 04.1992 - 09.1994 | 112KW/152PS | LB4 | |
CHEVROLET Astro I Bus 4.3 Luxury | 10.1986 - 09.1994 | 119KW/162PS | LB4 | |
CHEVROLET Astro I Bus 4.3 Luxury AWD | 10.1989 - 09.1994 | 119KW/162PS | LB4 | |
CHEVROLET Astro II Extended Cargo Kastenwagen 4.3 | 09.1994 - 12.2005 | 142KW/193PS | L35(262CUL6) | |
CHEVROLET Astro II Extended Cargo Kastenwagen 4.3 AWD | 09.1994 - 12.2005 | 142KW/193PS | L35(262CUL6) | |
CHEVROLET Avalanche I 5.3 | 10.2000 - 09.2006 | 220KW/299PS | LM7 | |
CHEVROLET Avalanche I 5.3 AWD | 10.2000 - 09.2006 | 220KW/299PS | LM7 | |
CHEVROLET Avalanche I 8.1 2500 AWD | 10.2000 - 09.2006 | 253KW/344PS | L18(496CUV8) | |
CHEVROLET Avalanche I 1500 Crew Cab Pickup 5.3 Flexfuel 4WD | 09.2001 - 12.2006 | 219KW/298PS | LM7 | |
CHEVROLET Avalanche II (GMT900) 5.3 AWD | 05.2006 - 12.2013 | 235KW/320PS | LY5(325CUV8) | |
CHEVROLET Avalanche II (GMT900) 5.3 Flex-Fuel | 06.2005 - 07.2007 | 235KW/320PS | LY5(325CUV8) | |
CHEVROLET Avalanche II (GMT900) 5.3 Flex-Fuel AWD | 01.2007 - 12.2013 | 231KW/314PS | LMG | |
CHEVROLET Avalanche II (GMT900) 5.3 Flex-Fuel AWD | 06.2005 - 12.2013 | 235KW/320PS | LMG | |
CHEVROLET Avalanche II Crew Cab Pickup 5.3 4WD | 09.2006 - 12.2008 | 239KW/325PS | LY5(325CUV8) | |
CHEVROLET Avalanche II Crew Cab Pickup 5.3 Flexfuel | 09.2006 - 12.2009 | 231KW/314PS | LMG | |
CHEVROLET Avalanche II Crew Cab Pickup 5.3 Flexfuel 4WD | 09.2006 - 12.2009 | 231KW/314PS | LC9(325CUV8) | |
CHEVROLET Avalanche II Crew Cab Pickup 5.3 Flexfuel 4WD | 09.2006 - 12.2011 | 239KW/325PS | LMG | |
CHEVROLET Avalanche II Crew Cab Pickup 5.3 Flexfuel 4WD | 09.2009 - 12.2013 | 243KW/330PS | LMG | |
CHEVROLET Avalanche II Crew Cab Pickup 6.0 4WD | 09.2007 - 12.2009 | 273KW/371PS | L76 | |
CHEVROLET Blazer K5 II 4.1 | 09.1972 - 12.1978 | 75KW/102PS | LD4 | |
CHEVROLET Blazer K5 II 4.1 4WD | 09.1972 - 12.1978 | 75KW/102PS | LD4 | |
CHEVROLET Blazer K5 II 5.0 | 10.1984 - 09.1986 | 107KW/145PS | LE9(305CUV8) | |
CHEVROLET Blazer K5 II 5.0 4WD | 10.1984 - 09.1986 | 107KW/145PS | LE9(305CUV8) | |
CHEVROLET Blazer K5 II 5.0 4WD | 09.1986 - 12.1987 | 127KW/173PS | LG4 | |
CHEVROLET Blazer K5 II 5.7 | 01.1973 - 12.1986 | 123KW/167PS | LS9(350CUV8) | |
CHEVROLET Blazer K5 II 5.7 4WD | 09.1984 - 12.1986 | 119KW/162PS | LS9(350CUV8) | |
CHEVROLET Blazer K5 II 6.2 D 4WD | 09.1981 - 12.1989 | 97KW/132PS | LH6(379CUV8) | |
CHEVROLET Blazer K5 II 6.2 D 4WD | 09.1989 - 12.1991 | 108KW/147PS | LH6(379CUV8) | |
CHEVROLET BLAZER S10 2.5 D 4WD | 10.1997 - 01.2000 | 74KW/101PS | LK6(153CUL4) | |
CHEVROLET BLAZER S10 2.8 D 4WD | 01.2000 - 12.2010 | 98KW/133PS | LJ6 | |
CHEVROLET BLAZER S10 2.8 D 4WD | 08.2005 - 05.2009 | 103KW/140PS | LLK(171CUL4) | |
CHEVROLET BLAZER S10 4.1 4WD (5) | 01.1998 - 12.1999 | 102KW/139PS | LDX(250CUL6) | |
CHEVROLET BLAZER S10 4.2 D 4WD (5) | 01.1998 - 12.1999 | 124KW/169PS | LND(256CUL6) | |
CHEVROLET BLAZER S10 4.3 4WD | 08.1996 - 10.2003 | 132KW/180PS | C 43 NE | |
CHEVROLET BLAZER S10 4.3 4WD | 10.1997 - 09.2004 | 142KW/193PS | L35(262CUL6) | |
CHEVROLET Blazer S10 I 2.8 | 10.1985 - 09.1993 | 93KW/126PS | LL1 | |
