FACET Bremslichtschalter Made in Italy - OE Equivalent EPS 1.810.245, KW 510 245
Vergleiche mit OE-Number
- OEN 6000613508 ABARTH
- OEN 6000635151 ABARTH
- OEN 4G43-37-10037 ASTON MARTIN
- OEN EPS 1.810.245 FACET
- OEN KW 510 245 FACET
- OEN 6000613508 FIAT
- OEN 6000635151 FIAT
- OEN 4 838 697 FORD
- OEN 5 454 801 FORD
- OEN 7T4Z-13480-AA FORD
- OEN 8T4T-9G854-AA FORD
- OEN 8T4Z-13480-A FORD
- OEN 8T4Z-13480-AFC FORD
- OEN EX53-13480-AB FORD
- OEN GL3T-9G854-BA FORD
- OEN GPLA-9G854-AA FORD
- OEN HK83-9G854-AA FORD
- OEN HK83-9G854-AB FORD
- OEN 4 838 697 FORD USA
- OEN 5 454 801 FORD USA
- OEN 8T4T-9G854-AA FORD USA
- OEN 8T4Z-13480-A FORD USA
- OEN 8T4Z-13480-AFC FORD USA
- OEN GL3T-9G854-BA FORD USA
- OEN SW6559 FORD USA
- OEN 5801491456 IVECO
- OEN T2H 10001 JAGUAR
- OEN T2H 34820 JAGUAR
- OEN T2H 8456 JAGUAR
- OEN T2R 2764 JAGUAR
- OEN LR072647 LAND ROVER
- OEN LR091224 LAND ROVER
- OEN BN7N-66-490 MAZDA
- OEN BN7N-66-490A MAZDA
- OEN 31264377 VOLVO
- OEN 2HJ 927 143 VW
Bremslichtschalter erhältlich von weiteren Marken
- Produzent Art. Nr.:
Bremslichtschalter EAN: 8012510025550 für
HERSTELLER/MODELL/TYP | Baujahr | Motor | Motorcode | Einschränkung |
---|---|---|---|---|
FIAT 124 Spider (348_) 1.4 (348) | 03.2016 - ... | 103KW/140PS | 552 53 268 | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 74KW/100PS | M2DC | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 07.2018 - 06.2019 | 74KW/100PS | B3DA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 92KW/125PS | M1DA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 07.2018 - 06.2019 | 92KW/125PS | B7DA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 03.2015 - 06.2019 | 110KW/150PS | M8DB | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 03.2015 - 06.2019 | 134KW/182PS | M9DB | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 70KW/95PS | XXDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 88KW/120PS | XWDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic | 03.2015 - 06.2019 | 77KW/105PS | AEDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 CNG | 01.2013 - 12.2014 | 86KW/117PS | MUDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.2010 - 06.2019 | 110KW/150PS | JQDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.2010 - 06.2019 | 134KW/182PS | JTDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | 02.2011 - 06.2019 | 88KW/120PS | MUDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 02.2012 - 06.2019 | 86KW/117PS | MUDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 02.2012 - 06.2019 | 88KW/120PS | MUDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 70KW/95PS | T3DA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 85KW/115PS | T1DA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 63KW/85PS | XTDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 77KW/105PS | IQDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 02.2012 - 06.2019 | 88KW/120PS | MUDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 92KW/125PS | PNDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 Energi | 01.2015 - 06.2019 | 136KW/185PS | UADA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 02.2011 - 06.2019 | 85KW/115PS | TYDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 02.2011 - 06.2019 | 100KW/136PS | UKDB | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 04.2010 - 06.2019 | 103KW/140PS | UFDB | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 110KW/150PS | T7DB | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 120KW/163PS | TXDB | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 125KW/170PS | T8DE | |
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost (SFJL) | 04.2018 - ... | 74KW/100PS | SFJL | |
FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi | 11.2017 - ... | 74KW/100PS | Z2JA | |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi | 05.2015 - ... | 74KW/100PS | UGJM | |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | 11.2017 - ... | 92KW/125PS | ZTJA | |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 11.2017 - ... | 92KW/125PS | ZTJA | |
FORD Escort '91 Express (AVF) 1.3 | 07.1990 - 12.1994 | 46KW/63PS | JBD | |
FORD Escort V Schrägheck (GAL) RS 2000 4x4 | 05.1991 - 01.1995 | 110KW/150PS | N7A | |
FORD Fiesta Mk7 Kastenwagen 1.0 EcoBoost | 04.2019 - ... | 74KW/101PS | SFJH | |
FORD Fiesta Mk7 Kastenwagen 1.0 EcoBoost | 09.2018 - ... | 92KW/125PS | M1JM | |
FORD Fiesta Mk7 Kastenwagen 1.0 EcoBoost | 04.2019 - ... | 103KW/140PS | YYJE | |
FORD Fiesta Mk7 Kastenwagen 1.0 EcoBoost mHEV | 06.2020 - ... | 92KW/125PS | B7JA | |
FORD Fiesta Mk7 Kastenwagen 1.1 Ti-VCT | 04.2019 - ... | 52KW/71PS | XPJC | |
FORD Fiesta Mk7 Kastenwagen 1.1 Ti-VCT | 04.2019 - ... | 55KW/75PS | FSJB | |
FORD Fiesta Mk7 Kastenwagen 1.1 Ti-VCT | 04.2019 - ... | 63KW/86PS | XYJD | |
FORD Fiesta Mk7 Kastenwagen 1.5 TDCi | 04.2019 - ... | 63KW/86PS | XUJL | |
FORD Fiesta Mk7 Kastenwagen 1.5 TDCi | 09.2018 - ... | 88KW/120PS | XWJA | |
FORD Fiesta Mk7 Schrägheck 1.0 EcoBoost | 12.2019 - ... | 70KW/95PS | M0JA | |
FORD Fiesta Mk7 Schrägheck 1.0 EcoBoost | 05.2017 - ... | 74KW/101PS | SFJH | |
FORD Fiesta Mk7 Schrägheck 1.0 EcoBoost | 05.2017 - ... | 92KW/125PS | M1JM | |
FORD Fiesta Mk7 Schrägheck 1.0 EcoBoost | 07.2020 - ... | 92KW/125PS | B7JA | |
FORD Fiesta Mk7 Schrägheck 1.0 EcoBoost | 06.2017 - ... | 103KW/140PS | YYJE | |
FORD Fiesta Mk7 Schrägheck 1.0 EcoBoost (Q0JA, Q0JB, Q0JC, Q0JD) | 04.2018 - ... | 63KW/85PS | Q0JA | |
FORD Fiesta Mk7 Schrägheck 1.0 EcoBoost Active | 04.2018 - ... | 74KW/101PS | SFJH | |
FORD Fiesta Mk7 Schrägheck 1.0 EcoBoost Active | 04.2018 - ... | 92KW/125PS | M1JM | |
FORD Fiesta Mk7 Schrägheck 1.0 EcoBoost Active | 04.2018 - ... | 103KW/140PS | YYJE | |
FORD Fiesta Mk7 Schrägheck 1.0 EcoBoost mHEV | 11.2019 - ... | 92KW/125PS | B7JA | |
FORD Fiesta Mk7 Schrägheck 1.0 EcoBoost mHEV | 07.2020 - ... | 114KW/155PS | BZJA | |
FORD Fiesta Mk7 Schrägheck 1.0 EcoBoost mHEV ACTIVE | 01.2021 - ... | 92KW/125PS | B7JA | |
FORD Fiesta Mk7 Schrägheck 1.0 EcoBoost mHEV ACTIVE | 01.2021 - ... | 114KW/155PS | BZJA | |
FORD Fiesta Mk7 Schrägheck 1.1 Ti-VCT | 05.2017 - ... | 52KW/70PS | XPJC | |
FORD Fiesta Mk7 Schrägheck 1.1 Ti-VCT | 10.2019 - ... | 55KW/75PS | FSJB | |
FORD Fiesta Mk7 Schrägheck 1.1 Ti-VCT | 05.2017 - ... | 63KW/86PS | XYJD | |
FORD Fiesta Mk7 Schrägheck 1.1 Ti-VCT LPG | 10.2019 - ... | 55KW/75PS | FSJB | |
FORD Fiesta Mk7 Schrägheck 1.5 ST EcoBoost | 04.2018 - ... | 147KW/200PS | YZJA | |
FORD Fiesta Mk7 Schrägheck 1.5 TDCi | 05.2017 - ... | 63KW/85PS | XUJL | |
FORD Fiesta Mk7 Schrägheck 1.5 TDCi | 05.2017 - ... | 88KW/120PS | XWJA | |
FORD Fiesta Mk7 Schrägheck 1.5 TDCi Active | 04.2018 - ... | 63KW/85PS | XUJL | |
FORD Fiesta Mk7 Schrägheck 1.5 TDCi Active | 05.2017 - ... | 88KW/120PS | XWJA | |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 74KW/100PS | SFDA | |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 92KW/125PS | M1DC | |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost (M1DH) | 10.2017 - 02.2020 | 103KW/140PS | M1DH | |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 110KW/150PS | M8DA | |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 134KW/182PS | M9DA | |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 09.2014 - 04.2018 | 70KW/95PS | XXDA | |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 09.2014 - 04.2018 | 88KW/120PS | XWDA | |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014 - 12.2017 | 77KW/105PS | XXDB | |
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 110KW/150PS | JQDA | |
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 134KW/182PS | JTDA | |
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 07.2010 - 02.2020 | 88KW/120PS | MUDA | |
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 07.2013 - 02.2020 | 110KW/150PS | YUDA | |
FORD FOCUS III 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 86KW/117PS | MUDA | |
FORD FOCUS III 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 88KW/120PS | MUDA | |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 07.2010 - 12.2017 | 70KW/95PS | T3DA | |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 07.2010 - 12.2017 | 85KW/115PS | T1DA | |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 05.2012 - 07.2015 | 77KW/105PS | NGDA | |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 08.2011 - 12.2017 | 63KW/85PS | XTDA | |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 77KW/105PS | IQDA | |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 02.2012 - 12.2017 | 88KW/120PS | MUDA | |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 07.2010 - 12.2017 | 92KW/125PS | PNDA | |
FORD FOCUS III 2.0 | 10.2013 - 12.2017 | 110KW/150PS | XQDA | |
FORD FOCUS III 2.0 ST | 07.2012 - 12.2017 | 184KW/250PS | R9DB | |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 85KW/115PS | TYDA | |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 100KW/136PS | UKDB | |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 103KW/140PS | UFDB | |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 11.2014 - 12.2017 | 110KW/150PS | T7DA | |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 120KW/163PS | TXDB | |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST | 11.2014 - 12.2017 | 136KW/185PS | T8DA | |
FORD FOCUS III 2.0 Ti-GDi | 08.2011 - 02.2020 | 125KW/170PS | MGDA | |
FORD FOCUS III 2.3 RS AWD | 07.2015 - 02.2018 | 257KW/350PS | YVDA | |
FORD FOCUS III Electric | 07.2013 - 12.2017 | 107KW/145PS | KDDA | |
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 74KW/100PS | SFDA | |
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 92KW/125PS | M1DC | |
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 110KW/150PS | M8DA | |
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 134KW/182PS | M9DA | |
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.5 TDCi | 09.2014 - 12.2017 | 70KW/95PS | XXDA | |
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.5 TDCi | 09.2014 - 12.2017 | 88KW/120PS | XWDA | |
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014 - 12.2017 | 77KW/105PS | XXDB | |
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.6 EcoBoost | 11.2011 - 06.2014 | 110KW/150PS | JQDA | |
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.6 EcoBoost | 11.2011 - 06.2014 | 134KW/182PS | JTDA | |
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.6 TDCi | 01.2011 - 12.2017 | 70KW/95PS | T3DA | |
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.6 TDCi | 02.2012 - 12.2017 | 85KW/115PS | T1DA | |
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.6 Ti | 01.2011 - 02.2020 | 77KW/105PS | IQDA | |
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 2.0 TDCi | 01.2011 - 06.2014 | 85KW/115PS | TYDA | |
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 2.0 TDCi | 01.2011 - 06.2014 | 103KW/140PS | UFDB | |
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 2.0 TDCi | 11.2014 - 12.2017 | 110KW/150PS | T7DA | |
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 2.0 TDCi | 01.2011 - 06.2014 | 120KW/163PS | TXDB | |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 74KW/100PS | SFDA | |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92KW/125PS | M1DC | |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.0 EcoBoost | 10.2017 - 02.2020 | 103KW/140PS | M1DH | |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.5 EcoBoost | 11.2014 - 02.2020 | 110KW/150PS | M8DA | |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.5 EcoBoost | 11.2014 - 02.2020 | 134KW/182PS | M9DA | |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.5 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 70KW/95PS | XXDA | |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.5 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 88KW/120PS | XWDA | |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.5 TDCi ECOnetic | 11.2014 - 02.2020 | 77KW/105PS | XXDB | |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 110KW/150PS | JQDA | |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 134KW/182PS | JTDA | |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Flexifuel | 07.2010 - 02.2020 | 88KW/120PS | MUDA | |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Flexifuel | 07.2013 - 02.2020 | 110KW/150PS | YUDA | |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 70KW/95PS | T3DA | |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 TDCi | 05.2012 - 07.2015 | 77KW/105PS | NGDA | |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 85KW/115PS | T1DA | |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti | 08.2011 - 02.2020 | 63KW/85PS | XTDA | |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 77KW/105PS | IQDA | |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 92KW/125PS | PNDA | |
FORD FOCUS III Stufenheck 2.0 | 10.2013 - 02.2020 | 110KW/150PS | XQDA | |
FORD FOCUS III Stufenheck 2.0 GDi | 08.2011 - 02.2020 | 125KW/170PS | MGDA | |
FORD FOCUS III Stufenheck 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 85KW/115PS | TYDA | |
FORD FOCUS III Stufenheck 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 100KW/136PS | UKDB | |
FORD FOCUS III Stufenheck 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 103KW/140PS | UFDB | |
FORD FOCUS III Stufenheck 2.0 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 110KW/150PS | T7DA | |
FORD FOCUS III Stufenheck 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 120KW/163PS | TXDB | |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 74KW/100PS | SFDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92KW/125PS | M1DC | |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost (M1DH) | 10.2017 - 02.2020 | 103KW/140PS | M1DH | |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 02.2020 | 110KW/150PS | M8DA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 02.2020 | 134KW/182PS | M9DA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | 70KW/95PS | XXDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | 88KW/120PS | XWDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014 - 02.2020 | 77KW/105PS | XXDB | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 110KW/150PS | JQDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 134KW/182PS | JTDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 07.2010 - 02.2020 | 88KW/120PS | MUDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 07.2013 - 02.2020 | 110KW/150PS | YUDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 86KW/117PS | MUDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 88KW/120PS | MUDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 70KW/95PS | T3DA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 85KW/115PS | T1DA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | 05.2012 - 07.2015 | 77KW/105PS | NGDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 08.2011 - 02.2020 | 63KW/85PS | XTDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 77KW/105PS | IQDB | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 02.2012 - 02.2020 | 88KW/120PS | MUDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 92KW/125PS | PNDA | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 | 10.2013 - 02.2020 | 110KW/150PS | XQDA | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST | 07.2012 - 02.2020 | 184KW/250PS | R9DB | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 85KW/115PS | TYDA | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 100KW/136PS | UKDB | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 103KW/140PS | UFDB | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 110KW/150PS | T7DA | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 120KW/163PS | TXDB | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST | 11.2014 - 02.2020 | 136KW/185PS | T8DA | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 Ti-GDi | 07.2010 - 02.2020 | 125KW/170PS | MGDA | |
FORD Focus Mk3 Kasten / Kombi (DYB) 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 74KW/100PS | SFDA | |
FORD Focus Mk3 Kasten / Kombi (DYB) 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92KW/125PS | M1DC | |
FORD Focus Mk3 Kasten / Kombi (DYB) 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 02.2020 | 110KW/150PS | M8DD | |
FORD Focus Mk3 Kasten / Kombi (DYB) 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 02.2020 | 134KW/182PS | M9DA | |
FORD Focus Mk3 Kasten / Kombi (DYB) 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | 70KW/95PS | XXDA | |
FORD Focus Mk3 Kasten / Kombi (DYB) 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | 88KW/120PS | XWDA | |
FORD Focus Mk3 Kasten / Kombi (DYB) 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014 - 02.2020 | 77KW/105PS | XXDB | |
FORD Focus Mk3 Kasten / Kombi (DYB) 2.0 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 110KW/150PS | T7DA | |
FORD Focus Mk4 Limousine (HM) 1.0 EcoBoost | 11.2018 - ... | 74KW/101PS | B3DA | |
FORD Focus Mk4 Limousine (HM) 1.5 EcoBlue | 11.2018 - ... | 70KW/95PS | Z2DA | |
FORD Focus Mk4 Limousine (HM) 1.5 EcoBlue | 11.2018 - ... | 88KW/120PS | ZTDB | |
FORD Focus Mk4 Limousine (HM) 1.5 EcoBoost | 11.2018 - ... | 110KW/150PS | YZDA | |
FORD Focus Mk4 Limousine (HM) 1.5 Ti-VCT | 11.2018 - ... | 90KW/122PS | Y2DA | |
FORD Focus Mk4 Schrägheck (HN) 1.0 EcoBoost | 05.2018 - ... | 63KW/85PS | SFDC | |
FORD Focus Mk4 Schrägheck (HN) 1.0 EcoBoost | 01.2018 - ... | 74KW/101PS | B3DA | |
FORD Focus Mk4 Schrägheck (HN) 1.0 EcoBoost | 01.2018 - ... | 92KW/125PS | B7DA | |
FORD Focus Mk4 Schrägheck (HN) 1.0 EcoBoost mHEV | 06.2020 - ... | 92KW/125PS | B7DA | |
FORD Focus Mk4 Schrägheck (HN) 1.0 EcoBoost mHEV | 06.2020 - ... | 114KW/155PS | M0DC | |
FORD Focus Mk4 Schrägheck (HN) 1.0 EcoBoost mHEV Active | 01.2021 - ... | 92KW/125PS | B7DA | |
FORD Focus Mk4 Schrägheck (HN) 1.0 EcoBoost mHEV Flex | 12.2022 - ... | 92KW/125PS | B7DA | |
FORD Focus Mk4 Schrägheck (HN) 1.5 EcoBlue | 08.2022 - ... | 85KW/116PS | Y9DA | |
FORD Focus Mk4 Schrägheck (HN) 1.5 EcoBlue | 01.2018 - ... | 88KW/120PS | ZTDB | |
FORD Focus Mk4 Schrägheck (HN) 1.5 EcoBoost | 09.2018 - ... | 110KW/150PS | YZDA | |
FORD Focus Mk4 Schrägheck (HN) 1.5 EcoBoost | 09.2018 - ... | 134KW/182PS | Y1DA | |
FORD Focus Mk4 Schrägheck (HN) 1.5 Ti-VCT | 11.2018 - ... | 90KW/123PS | Y2DA | |
FORD Focus Mk4 Schrägheck (HN) 2.0 EcoBlue | 01.2018 - ... | 110KW/150PS | YLDA | |
FORD Focus Mk4 Schrägheck (HN) 2.0 ST EcoBlue | 04.2019 - ... | 140KW/190PS | BCDA | |
FORD Focus Mk4 Schrägheck (HN) 2.3 ST EcoBoost | 04.2019 - ... | 206KW/280PS | N3DB | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 09.2018 - ... | 63KW/85PS | SFDC | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 09.2018 - ... | 74KW/100PS | B3DA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 09.2018 - ... | 92KW/125PS | B7DA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.0 EcoBoost mHEV | 07.2020 - ... | 114KW/155PS | M0DC | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.0 EcoBoost mHEV Flex | 12.2022 - ... | 92KW/125PS | B7DA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 09.2018 - ... | 70KW/95PS | Z2DA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 08.2022 - ... | 85KW/116PS | Y9DA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 09.2018 - ... | 88KW/120PS | ZTDB | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.5 EcoBoost | 09.2018 - ... | 110KW/150PS | YZDA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.5 EcoBoost | 09.2018 - ... | 134KW/182PS | Y1DA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.5 Ti-VCT | 09.2018 - ... | 90KW/122PS | Y2DA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 2.0 EcoBlue | 09.2018 - ... | 110KW/150PS | YLDA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 2.0 ST EcoBlue | 04.2019 - ... | 140KW/190PS | BCDA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 2.3 ST EcoBoost | 04.2019 - ... | 206KW/280PS | N3DB | |
FORD Galaxy (CK) 1.5 EcoBoost | 01.2015 - 06.2018 | 118KW/160PS | UNCJ | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 88KW/120PS | YNCA | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 110KW/150PS | YMCB | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 140KW/190PS | BCCC | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2018 - ... | 110KW/150PS | YMCB | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2018 - ... | 140KW/190PS | BCCC | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 07.2018 - ... | 176KW/240PS | YLCB | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBoost | 01.2015 - ... | 176KW/240PS | R9CD | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 88KW/120PS | UFCB | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 110KW/150PS | T7CI | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 132KW/180PS | T8CH | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 05.2015 - 06.2018 | 110KW/150PS | T7CI | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 05.2015 - 06.2018 | 132KW/180PS | T8CH | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 01.2015 - 06.2018 | 154KW/210PS | T9CD | |
FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 74KW/100PS | M2DC | |
