AJUSA Dichtring, Einspritzventil oben 01482300
2,63 CHF
inkl. 8.1% MwSt.
Zzgl. Versandkosten 21,95 CHF
Zzgl. Versandkosten 21,95 CHF
Derzeit nicht auf Lager
Warenkorb
Bezahlen mit:







Vergleiche mit OE-Number
- OEN 6000625676 ALFA ROMEO
- OEN 2223625 FORD
- OEN AA5E-9F596-BA FORD
- OEN H6BZ-9F596-A FORD
- OEN 16618-1LA0B INFINITI
- OEN 166181LA0B RENAULT
- OEN 16677AA08A SUBARU
- OEN 15712-68M00 SUZUKI
Dichtring, Einspritzventil erhältlich von weiteren Marken
- Produzent Art. Nr.:
Dichtring, Einspritzventil EAN: 8433577362721 für
HERSTELLER/MODELL/TYP | Baujahr | Motor | Motorcode | Einschränkung |
---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.9 (952AAM24) | 11.2019 - ... | 383KW/521PS | 670 05 2783 | |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.9 GTA (952AAM24) | 05.2020 - ... | 397KW/540PS | 670 05 0436 | |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.9 Quadrifoglio (952AAM24) | 10.2015 - ... | 375KW/510PS | 670 05 0436 | |
ALFA ROMEO Stelvio (949_) 2.9 Q4 (949.AXG2A, 949.AXH2A, 949.AXS2A) | 11.2017 - ... | 375KW/510PS | 670 05 2784 | |
ALFA ROMEO Stelvio (949_) 2.9 Q4 (949.AXH2A) | 11.2019 - ... | 383KW/521PS | 670 05 2784 | |
AUDI A1 Citycarver (GBH) 25 TFSI | 07.2019 - ... | 70KW/95PS | DKLA | |
AUDI A1 Citycarver (GBH) 30 TFSI | 07.2019 - ... | 85KW/116PS | DKJA | |
AUDI A1 Schrägheck (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 11.2014 - 10.2018 | 92KW/125PS | CZCA | |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 11.2014 - 10.2018 | 92KW/125PS | CZCA | |
AUDI A1 Sportback (GBA) 25 TFSI | 11.2018 - ... | 70KW/95PS | DKLA | |
AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI | 07.2018 - ... | 85KW/116PS | DKJA | |
AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI | 09.2018 - ... | 147KW/200PS | DKZC | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 02.2016 - 10.2020 | 85KW/115PS | CZCC | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 40 TFSI | 11.2018 - 10.2020 | 140KW/190PS | DKZA | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro | 11.2018 - 10.2020 | 140KW/190PS | DKZA | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) S3 quattro | 04.2014 - 10.2020 | 221KW/300PS | CJXC | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI | 07.2016 - 10.2020 | 85KW/115PS | CHZD | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190PS | CZPB | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190PS | CZPB | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI | 07.2018 - 10.2020 | 85KW/115PS | DKRF | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI | 07.2018 - 10.2020 | 140KW/190PS | DKZA | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro | 07.2018 - 10.2020 | 140KW/190PS | DKZA | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 08.2016 - 10.2020 | 213KW/290PS | CJXD | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 05.2014 - 10.2020 | 215KW/292PS | CYFB | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 10.2013 - 10.2020 | 221KW/300PS | CJXC | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 06.2016 - 10.2020 | 228KW/310PS | DJHA | |
AUDI A3 Limousine (8YS) 35 TFSi | 08.2021 - ... | 110KW/150PS | DJKA | |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | 07.2016 - 12.2017 | 85KW/115PS | CHZD | |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) S3 quattro | 07.2016 - 12.2017 | 213KW/290PS | CJXD | |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) S3 quattro | 06.2016 - 12.2017 | 228KW/310PS | DJHA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI | 07.2016 - 10.2020 | 85KW/115PS | CHZD | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron | 05.2014 - 10.2020 | 150KW/204PS | CXUA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190PS | CZPB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190PS | CZPB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI | 07.2018 - 10.2020 | 85KW/116PS | DKRF | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 e-tron | 07.2018 - 10.2020 | 150KW/204PS | DGEA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI | 07.2018 - 10.2020 | 140KW/190PS | DKZA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro | 07.2018 - 10.2020 | 140KW/190PS | DKZA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 07.2016 - 10.2020 | 213KW/290PS | CJXD | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 11.2012 - 10.2020 | 221KW/300PS | CJXC | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 06.2016 - 10.2020 | 228KW/310PS | DJHA | |
AUDI A3 Sportback (8YA) 35 TFSi | 08.2021 - ... | 110KW/150PS | DJKA | |
AUDI A3 Sportback (8YA) 40 TFSIe | 06.2020 - ... | 150KW/204PS | DGEA | |
AUDI A3 Sportback (8YA) 45 TFSIe | 07.2021 - ... | 180KW/245PS | DGEA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 11.2018 - 10.2019 | 185KW/252PS | DDWA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2019 | 183KW/249PS | CYRC | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro | 01.2016 - ... | 185KW/252PS | CYRB | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 180KW/245PS | DKNA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI | 02.2016 - 10.2019 | 110KW/150PS | CVNA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 08.2015 - ... | 140KW/190PS | DBPA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2019 | 183KW/249PS | CYRC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2019 | 185KW/252PS | CYRB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron | 11.2016 - 10.2019 | 125KW/170PS | CVLA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 10.2019 | 185KW/252PS | DDWA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 11.2018 - ... | 185KW/252PS | DDWA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | 11.2015 - 10.2019 | 183KW/249PS | CYRC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | 08.2015 - 10.2019 | 185KW/252PS | CYRB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid | 12.2018 - ... | 110KW/150PS | CVKC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron | 11.2016 - ... | 125KW/170PS | CVLA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 10.2019 | 140KW/190PS | DLVA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 10.2019 | 180KW/245PS | DKNA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - 10.2019 | 180KW/245PS | DKNA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro | 10.2017 - ... | 331KW/450PS | DECA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro | 07.2024 - 12.2024 | 346KW/470PS | DECC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro | 05.2016 - 10.2019 | 260KW/354PS | CWGD | |
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 1.4 TFSI | 08.2015 - 11.2019 | 110KW/150PS | CVNA | |
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 05.2015 - ... | 140KW/190PS | DBPA | |
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 11.2015 - 11.2019 | 183KW/249PS | CYRC | |
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 05.2015 - 11.2019 | 185KW/252PS | CYRB | |
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 11.2019 | 185KW/252PS | DDWA | |
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - 11.2019 | 185KW/252PS | DDWA | |
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 11.2015 - 11.2019 | 183KW/249PS | CYRC | |
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 05.2015 - ... | 185KW/252PS | CYRB | |
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid | 12.2018 - ... | 110KW/150PS | CVKC | |
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 140KW/190PS | DLVA | |
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 11.2019 | 180KW/245PS | DKNA | |
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - 11.2019 | 180KW/245PS | DKNA | |
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) S4 quattro | 05.2016 - ... | 260KW/354PS | CWGD | |
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI | 03.2017 - 12.2019 | 140KW/190PS | CVKB | |
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI | 03.2017 - 12.2019 | 185KW/252PS | CYRB | |
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 12.2019 | 185KW/252PS | DDWA | |
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - ... | 185KW/252PS | DDWA | |
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI quattro | 11.2016 - ... | 185KW/252PS | CYRB | |
AUDI A5 Cabrio (F57) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 140KW/190PS | DLVA | |
AUDI A5 Cabrio (F57) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 12.2019 | 180KW/245PS | DKNA | |
AUDI A5 Cabrio (F57) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - 12.2019 | 180KW/245PS | DKNA | |
AUDI A5 Cabrio (F57) S5 quattro | 03.2017 - ... | 260KW/354PS | CWGD | |
AUDI A5 Coupe (8T3) 3.0 TFSI quattro | 12.2011 - 01.2017 | 200KW/272PS | CMUA | |
AUDI A5 Coupe (F53) 1.4 TFSI | 11.2016 - 02.2020 | 110KW/150PS | CVNA | |
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TFSI | 09.2016 - ... | 140KW/190PS | CVKB | |
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TFSI | 11.2016 - 02.2020 | 185KW/252PS | CYRB | |
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 02.2020 | 185KW/252PS | DDWA | |
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - 02.2020 | 185KW/252PS | DDWA | |
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TFSI quattro | 06.2016 - 02.2020 | 183KW/249PS | CYRC | |
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TFSI quattro | 06.2016 - ... | 185KW/252PS | CYRB | |
AUDI A5 Coupe (F53) 35 TFSI | 03.2020 - ... | 110KW/150PS | CVKC | |
AUDI A5 Coupe (F53) 35 TFSI Mild Hybrid | 02.2019 - ... | 110KW/150PS | DMSB | |
AUDI A5 Coupe (F53) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 140KW/190PS | DHDA | |
AUDI A5 Coupe (F53) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 08.2020 | 180KW/245PS | DKNA | |
AUDI A5 Coupe (F53) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - 08.2020 | 180KW/245PS | DKNA | |
AUDI A5 Coupe (F53) RS5 quattro | 04.2017 - ... | 331KW/450PS | DECA | |
AUDI A5 Coupe (F53) RS5 quattro | 07.2024 - ... | 346KW/470PS | DECC | |
AUDI A5 Coupe (F53) S5 quattro | 07.2016 - ... | 260KW/354PS | CWGD | |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro | 12.2011 - 01.2017 | 200KW/272PS | CMUA | |
AUDI A5 Sportback (F5A) 1.4 TFSI | 01.2017 - 02.2020 | 110KW/150PS | CVNA | |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI | 01.2017 - ... | 140KW/190PS | CVKB | |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI | 11.2016 - 02.2020 | 185KW/252PS | CYRB | |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI g-tron | 02.2017 - 02.2020 | 125KW/170PS | CVLA | |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 02.2020 | 185KW/252PS | DDWA | |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - 02.2020 | 185KW/252PS | DDWA | |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI quattro | 09.2016 - 02.2020 | 183KW/249PS | CYRC | |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI quattro | 09.2016 - ... | 185KW/252PS | CYRB | |
AUDI A5 Sportback (F5A) 35 TFSI Mild Hybrid | 08.2018 - ... | 110KW/150PS | DMSB | |
AUDI A5 Sportback (F5A) 40 TFSI g-tron | 02.2017 - ... | 125KW/170PS | CVLA | |
AUDI A5 Sportback (F5A) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 140KW/190PS | DHDA | |
AUDI A5 Sportback (F5A) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 02.2020 | 180KW/245PS | DKNA | |
AUDI A5 Sportback (F5A) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 02.2019 - ... | 180KW/245PS | DKNA | |
AUDI A5 Sportback (F5A) RS5 quattro | 06.2018 - ... | 331KW/450PS | DECA | |
AUDI A5 Sportback (F5A) RS5 quattro | 07.2024 - ... | 346KW/470PS | DECC | |
AUDI A5 Sportback (F5A) S5 quattro | 09.2016 - ... | 260KW/354PS | CWGD | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 40 TFSI 12V | 04.2020 - ... | 140KW/190PS | DKYA | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 40 TFSI Mild Hybrid | 02.2019 - ... | 140KW/190PS | DKYA | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TFSI | 04.2020 - ... | 180KW/245PS | DLHA | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid | 08.2018 - ... | 180KW/245PS | DKNA | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2018 - ... | 180KW/245PS | DKNA | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 55 TFSI e quattro | 04.2020 - ... | 270KW/367PS | DLGA | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) RS6 Mild Hybrid quattro | 09.2019 - ... | 441KW/600PS | DJPB | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) RS6 Mild Hybrid quattro | 01.2023 - ... | 463KW/630PS | DYGA | |
AUDI A6 Limousine (4A2, C8) 40 TFSI Mild Hybrid | 02.2019 - ... | 140KW/190PS | DKYA | |
AUDI A6 Limousine (4A2, C8) 45 TFSI | 11.2019 - ... | 185KW/252PS | DLHB | |
AUDI A6 Limousine (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid | 08.2018 - ... | 180KW/245PS | DKNA | |
AUDI A6 Limousine (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2018 - ... | 180KW/245PS | DKNA | |
AUDI A6 Limousine (4A2, C8) 45 TFSI quattro | 11.2019 - ... | 185KW/252PS | DLHB | |
AUDI A6 Limousine (4A2, C8) 50 TFSI e quattro | 11.2019 - ... | 220KW/299PS | DLGA | |
AUDI A6 Limousine (4A2, C8) 55 TFSI e quattro | 11.2019 - ... | 270KW/367PS | DLGA | |
AUDI A6 Limousine (4A2, C8) S6 TFSI Mild Hybrid quattro | 01.2020 - ... | 331KW/450PS | DKMB | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TFSI | 11.2019 - ... | 140KW/190PS | DKYA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TFSI Mild Hybrid | 08.2020 - ... | 140KW/190PS | DLHC | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI | 11.2019 - ... | 180KW/245PS | DLHA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - ... | 180KW/245PS | DKNA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild hybrid quattro | 07.2018 - ... | 180KW/245PS | DKNA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TFSI e quattro | 11.2019 - ... | 220KW/299PS | DLGA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI e quattro | 07.2019 - ... | 270KW/367PS | DLGA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) RS7 Mild Hybrid quattro | 10.2019 - ... | 441KW/600PS | DJPB | |
AUDI A7 Sportback (4KA) RS7 Mild Hybrid quattro | 01.2023 - ... | 463KW/630PS | DYGA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) S7 TFSI Mild Hybrid quattro | 01.2020 - ... | 331KW/450PS | DKMB | |
AUDI A8 (4N2, 4N8) 50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8) | 07.2018 - ... | 210KW/286PS | CZSA | |
AUDI A8 (4N2, 4N8) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2017 - ... | 250KW/340PS | CZSE | |
AUDI A8 (4N2, 4N8) 60 TFSI e quattro | 10.2019 - ... | 330KW/449PS | CZSE | |
AUDI A8 (4N2, 4N8) 60 TFSI e quattro | 11.2021 - ... | 340KW/462PS | CZSE | |
AUDI A8 (4N2, 4N8) 60 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2018 - ... | 338KW/460PS | CXYA | |
AUDI A8 (4N2, 4N8) S8 Mild Hybrid quattro | 02.2019 - ... | 420KW/571PS | DWKA | |
AUDI Q2 (GAB) 1.0 TFSI | 10.2016 - 10.2020 | 85KW/115PS | CHZJ | |
AUDI Q2 (GAB) 1.4 TSI | 06.2016 - ... | 110KW/150PS | CZEA | |
AUDI Q2 (GAB) 2.0 TFSI quattro | 05.2017 - ... | 140KW/190PS | CZPB | |
AUDI Q2 (GAB) 30 TFSI | 07.2018 - ... | 85KW/115PS | DKRF | |
AUDI Q2 (GAB) 40 TFSI quattro | 09.2018 - ... | 140KW/190PS | DKZA | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TFSI | 07.2016 - 10.2018 | 92KW/125PS | CZDB | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 09.2014 - 10.2018 | 147KW/200PS | CCTA | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 11.2014 - 10.2018 | 162KW/220PS | CULC | |
AUDI Q3 (F3B) 35 TFSI | 11.2018 - ... | 110KW/150PS | CZDA | |
AUDI Q3 (F3B) 40 TFSI quattro | 07.2018 - ... | 140KW/190PS | DNNA | |
AUDI Q3 (F3B) 45 TFSI e | 11.2020 - ... | 180KW/245PS | DGEA | |
AUDI Q3 (F3B) 45 TFSI quattro | 07.2018 - ... | 169KW/230PS | DKTA | |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI | 10.2019 - ... | 110KW/150PS | CZDA | |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TFSI quattro | 11.2019 - ... | 140KW/190PS | DNNA | |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI e | 11.2020 - ... | 180KW/245PS | DGEA | |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI quattro | 06.2019 - ... | 169KW/230PS | DKTA | |
AUDI Q5 (FYB) 2.0 TFSI quattro | 01.2017 - 11.2020 | 183KW/249PS | DAXC | |
AUDI Q5 (FYB) 2.0 TFSI quattro | 06.2016 - 11.2020 | 185KW/252PS | DAXB | |
AUDI Q5 (FYB) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 12.2018 - ... | 180KW/245PS | DNTA | |
AUDI Q5 (FYB) 50 TFSI e quattro | 04.2019 - ... | 220KW/299PS | DLGA | |
AUDI Q5 (FYB) 55 TFSI e quattro | 08.2019 - ... | 270KW/367PS | DLGA | |
AUDI Q5 (FYB) SQ5 TFSI quattro | 11.2016 - ... | 260KW/354PS | CWGD | |
AUDI Q5 SUV Sportback (80A) 2.0 55 TFSI e quattro | 07.2021 - ... | 270KW/367PS | DAXB | |
AUDI Q7 (4MB) 2.0 TFSI e-tron quattro | 02.2016 - ... | 270KW/367PS | CVJA | |
AUDI Q7 (4MB) 2.0 TFSI quattro | 08.2015 - ... | 185KW/252PS | DMFB | |
AUDI Q7 (4MB) 55 TFSI e quattro | 11.2019 - ... | 280KW/381PS | DCBE | |
AUDI Q7 (4MB) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2019 - ... | 250KW/340PS | DCBD | |
AUDI Q7 (4MB) 55 TFSI quattro | 01.2021 - ... | 250KW/340PS | DCBE | |
AUDI Q7 (4MB) 60 TFSI e quattro | 11.2019 - ... | 335KW/455PS | DCBE | |
AUDI Q7 (4MB) 60 TFSI e quattro | 10.2020 - ... | 340KW/462PS | DCBE | |
AUDI Q7 (4MB) SQ7 quattro | 02.2020 - ... | 373KW/507PS | DWRB | |
AUDI Q8 (4MN) 45 TFSI quattro | 10.2019 - ... | 180KW/245PS | DNEA | |
AUDI Q8 (4MN) 55 TFSI e quattro | 10.2020 - ... | 280KW/381PS | DCBE | |
AUDI Q8 (4MN) 60 TFSI e quattro | 10.2020 - ... | 340KW/462PS | DCBE | |
AUDI Q8 (4MN) RS Mild Hybrid quattro | 09.2019 - ... | 441KW/600PS | DHUB | |
AUDI Q8 (4MN) SQ8 quattro | 02.2020 - ... | 373KW/507PS | DWRB | |
AUDI TT Coupe (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro | 04.2015 - ... | 162KW/220PS | CNTC | |
AUDI TT Coupe (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | 02.2015 - ... | 210KW/286PS | CJXF | |
AUDI TT Coupe (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | 07.2015 - ... | 215KW/292PS | CYFB | |
AUDI TT Coupe (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | 08.2018 - ... | 225KW/306PS | DNUF | |
AUDI TT Coupe (FV3, FVP) 40 TFSI | 07.2018 - ... | 145KW/197PS | DKZB | |
AUDI TT Coupe (FV3, FVP) 45 TFSI | 07.2018 - ... | 180KW/245PS | DNPA | |
AUDI TT Coupe (FV3, FVP) 45 TFSI quattro | 07.2018 - ... | 180KW/245PS | DNPA | |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro | 04.2015 - ... | 162KW/220PS | CNTC | |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro | 02.2015 - ... | 210KW/286PS | CJXF | |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro | 08.2018 - ... | 225KW/306PS | DNUF | |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 40 TFSI | 07.2018 - ... | 145KW/197PS | DKZB | |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI | 07.2018 - ... | 180KW/245PS | DNPA | |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI quattro | 07.2018 - ... | 180KW/245PS | DNPA | |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 THP | 09.2014 - ... | 110KW/150PS | 5FX (EP6DT) | |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP | 09.2014 - ... | 110KW/150PS | 5FX (EP6DT) | |
CITROËN C4 Spacetourer (3D_) 1.6 THP | 04.2018 - ... | 121KW/165PS | 5GZ (EP6FDT) | |
CITROËN C4 Stufenheck N 1.6 THP | 01.2013 - ... | 110KW/150PS | 5FE (EP6CDTMD) | |
CITROËN C5 Aircross 1.6 PureTech (A45GFR) | 11.2018 - ... | 133KW/181PS | 5GF (EP6FADTXD) | |
CITROËN C5 Aircross 1.6 THP (A45GXJ) | 09.2019 - ... | 110KW/150PS | 5GX (EP6FDTMD) | |
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 | 03.2011 - 06.2014 | 120KW/163PS | 5FM (EP6DT) | |
CITROËN C5 X III PureTech (ND5GFP) | 09.2021 - ... | 133KW/181PS | 5GF (EP6FADTXD) | |
CITROËN DS3 1.6 Racing | 02.2011 - 07.2015 | 149KW/203PS | 5FF (EP6DTS) | |
CITROËN DS3 1.6 THP | 01.2012 - 07.2015 | 120KW/163PS | 5FM (EP6DT) | |
CITROËN DS3 1.6 THP | 10.2014 - 06.2015 | 121KW/165PS | 5GZ (EP6FDT) | |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 Racing | 03.2014 - 07.2015 | 149KW/203PS | 5FF (EP6DTS) | |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 Racing | 03.2014 - 07.2015 | 152KW/207PS | 5FD (EP6DTS) | |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 THP | 02.2015 - 07.2015 | 120KW/163PS | 5FM (EP6DT) | |
CITROËN DS4 1.6 THP | 04.2012 - 07.2015 | 120KW/163PS | 5FM (EP6CDTM) | |
CITROËN DS4 1.6 THP | 01.2012 - 07.2015 | 121KW/165PS | 5FM (EP6CDTM) | |
CITROËN DS5 1.6 THP | 01.2012 - 07.2015 | 121KW/165PS | 5FM (EP6CDTM) | |
CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A_, 3E_) 1.6 PureTech | 04.2018 - ... | 133KW/181PS | 5GF (EP6FADTXD) | |
CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A_, 3E_) 1.6 THP | 04.2018 - ... | 110KW/150PS | 5GX (EP6FDTMD) | |
CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A_, 3E_) 1.6 THP | 04.2018 - ... | 121KW/165PS | 5GZ (EP6FDT) | |
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - ... | 74KW/100PS | SFJC | |
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - ... | 92KW/125PS | M1JE | |
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 02.2016 - ... | 103KW/140PS | YYJC | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 74KW/100PS | M2DC | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 07.2018 - 06.2019 | 74KW/100PS | B3DA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 92KW/125PS | M1DA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 07.2018 - 06.2019 | 92KW/125PS | B7DA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 03.2015 - 06.2019 | 110KW/150PS | M8DB | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 03.2015 - 06.2019 | 134KW/182PS | M9DB | |
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 10.2013 - ... | 92KW/125PS | M1JU | |
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 03.2016 - ... | 103KW/140PS | YYJF | |
